Дмитрівська громада

Чернігівська область, Ніжинський район

Звіт видатки заг ф. 9 міс.

Дата: 15.07.2022 11:55
Кількість переглядів: 82

Виконання Дмитрівського селищного бюдету по видатках за 9 місяців 2021 року
Загальний фонд
                   
Код Показник Затверджений план на рік План на рік з урахуванням змін План на вказаний період з урахуванням змін Касові видатки за вказаний період відхилення   +,-                  (гр6-гр5) відхилення   +,-               (гр6-гр4) % виконання до річних уточ. призначень (гр6/гр4*100) % виконання на вказаний період (гр6/гр5*100)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Дмитрівська селищна рада 41527143,00 45360880,55 38064085,55 29923737,20 8140348,35 15437143,35 65,97 78,61
0100 Державне управління 10105606,00 10782162,58 9065095,58 6798697,47 2266398,11 3983465,11 63,06 75,00
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 10095606,00 10534496,00 8817429,00 6616861,39 2200567,61 3917634,61 62,81 75,04
0180 Інша діяльність у сфері державного управління 10000,00 88500,00 88500,00 22669,50 65830,50 65830,50 25,62 25,62
0191 Проведення місцевих виборів 0,00 159166,58 159166,58 159166,58 0,00 0,00 100,00 100,00
1000 Освіта 22022174,00 22848555,55 19036475,55 15659828,21 3376647,34 7188727,34 68,54 82,26
1010 Надання дошкільної освіти 2841487,00 2776327,00 2385541,00 1807385,49 578155,51 968941,51 65,10 75,76
1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 7151787,00 7802274,00 7567366,00 5286226,15 2281139,85 2516047,85 67,75 69,86
1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 12028900,00 12028900,00 8850200,00 8350902,41 499297,59 3677997,59 69,42 94,36
1061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0,00 88098,56 88098,56 88098,56 0,00 0,00 100,00 100,00
1142 Інші програми та заходи у сфері освіти 0,00 25000,00 25000,00 11423,50 13576,50 13576,50 45,69 45,69
1181 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` 0,00 28000,00 28000,00 27338,00 662,00 662,00 97,64 97,64
1182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 0,00 62936,00 62936,00 62936,00 0,00 0,00 100,00 100,00
1200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 0,00 30750,00 23064,00 19248,11 3815,89 11501,89 62,60 83,46
1210 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 0,00 6269,99 6269,99 6269,99 0,00 0,00 100,00 100,00
2000 Охорона здоров`я 2718210,00 2874196,00 2267216,00 1623773,83 643442,17 1250422,17 56,49 71,62
2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2108100,00 2108100,00 1616870,00 1061798,42 555071,58 1046301,58 50,37 65,67
2111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 553110,00 487510,00 378860,00 328164,21 50695,79 159345,79 67,31 86,62
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 57000,00 183486,00 183486,00 159860,31 23625,69 23625,69 87,12 87,12
2152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 0,00 95100,00 88000,00 73950,89 14049,11 21149,11 77,76 84,04
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1626596,00 1857636,00 1541859,00 1188367,13 353491,87 669268,87 63,97 77,07
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 5680,00 5680,00 5680,00 1475,07 4204,93 4204,93 25,97 25,97
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 290000,00 275000,00 217503,00 217500,00 3,00 57500,00 79,09 100,00
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 18800,00 53800,00 53800,00 39700,85 14099,15 14099,15 73,79 73,79
3050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 5200,00 5200,00 3864,00 0,00 3864,00 5200,00 0,00 0,00
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 0,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00 0,00
3210 Організація та проведення громадських робіт 14640,00 175680,00 175680,00 139553,41 36126,59 36126,59 79,44 79,44
3241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1147776,00 1147776,00 890832,00 762137,80 128694,20 385638,20 66,40 85,55
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 144500,00 184500,00 184500,00 28000,00 156500,00 156500,00 15,18 15,18
4000 Культура i мистецтво 3015803,00 3060463,00 2473087,00 1930639,69 542447,31 1129823,31 63,08 78,07
4030 Забезпечення діяльності бібліотек 623100,00 623100,00 480352,00 453122,02 27229,98 169977,98 72,72 94,33
4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 2202703,00 2247363,00 1802735,00 1360195,60 442539,40 887167,40 60,52 75,45
4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 190000,00 190000,00 190000,00 117322,07 72677,93 72677,93 61,75 61,75
5000 Фiзична культура i спорт 0,00 40000,00 40000,00 2348,00 37652,00 37652,00 5,87 5,87
5011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 0,00 40000,00 40000,00 2348,00 37652,00 37652,00 5,87 5,87
6000 Житлово-комунальне господарство 868114,00 1925227,42 1813227,42 1498738,54 314488,88 426488,88 77,85 82,66
6030 Організація благоустрою населених пунктів 868114,00 1925227,42 1813227,42 1498738,54 314488,88 426488,88 77,85 82,66
7000 Економічна діяльність 150000,00 930000,00 930000,00 467113,20 462886,80 462886,80 50,23 50,23
7130 Здійснення заходів із землеустрою 0,00 120000,00 120000,00 18000,00 102000,00 102000,00 15,00 15,00
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 150000,00 450000,00 450000,00 449113,20 886,80 886,80 99,80 99,80
7540 Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 0,00 360000,00 360000,00 0,00 360000,00 360000,00 0,00 0,00
8000 Інша діяльність 1020640,00 1022640,00 877125,00 734231,13 142893,87 288408,87 71,80 83,71
8130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 1020640,00 1022640,00 877125,00 734231,13 142893,87 288408,87 71,80 83,71
9000 Міжбюджетні трансферти 0,00 20000,00 20000,00 20000,00 0,00 0,00 100,00 100,00
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0,00 20000,00 20000,00 20000,00 0,00 0,00 100,00 100,00
37 Орган з питань фінансів 793940,00 895608,00 755653,00 626481,85 129171,15 269126,15 69,95 82,91
0100 Державне управління 739940,00 759940,00 619985,00 490813,85 129171,15 269126,15 64,59 79,17
0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 739940,00 759940,00 619985,00 490813,85 129171,15 269126,15 64,59 79,17
9000 Міжбюджетні трансферти 54000,00 135668,00 135668,00 135668,00 0,00 0,00 100,00 100,00
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 54000,00 135668,00 135668,00 135668,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Всього по бюджету   42321083,00 46256488,55 38819738,55 30550219,05 8269519,50 15706269,50 66,05 78,70
Виконання Дмитрівського селищного бюдету по видатках за 9 місяців 2021 року
Загальний фонд
                   
Код Показник Затверджений план на рік План на рік з урахуванням змін План на вказаний період з урахуванням змін Касові видатки за вказаний період відхилення   +,-                  (гр6-гр5) відхилення   +,-               (гр6-гр4) % виконання до річних уточ. призначень (гр6/гр4*100) % виконання на вказаний період (гр6/гр5*100)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Дмитрівська селищна рада 41527143,00 45360880,55 38064085,55 29923737,20 8140348,35 15437143,35 65,97 78,61
0100 Державне управління 10105606,00 10782162,58 9065095,58 6798697,47 2266398,11 3983465,11 63,06 75,00
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 10095606,00 10534496,00 8817429,00 6616861,39 2200567,61 3917634,61 62,81 75,04
0180 Інша діяльність у сфері державного управління 10000,00 88500,00 88500,00 22669,50 65830,50 65830,50 25,62 25,62
0191 Проведення місцевих виборів 0,00 159166,58 159166,58 159166,58 0,00 0,00 100,00 100,00
1000 Освіта 22022174,00 22848555,55 19036475,55 15659828,21 3376647,34 7188727,34 68,54 82,26
1010 Надання дошкільної освіти 2841487,00 2776327,00 2385541,00 1807385,49 578155,51 968941,51 65,10 75,76
1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 7151787,00 7802274,00 7567366,00 5286226,15 2281139,85 2516047,85 67,75 69,86
1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 12028900,00 12028900,00 8850200,00 8350902,41 499297,59 3677997,59 69,42 94,36
1061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0,00 88098,56 88098,56 88098,56 0,00 0,00 100,00 100,00
1142 Інші програми та заходи у сфері освіти 0,00 25000,00 25000,00 11423,50 13576,50 13576,50 45,69 45,69
1181 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` 0,00 28000,00 28000,00 27338,00 662,00 662,00 97,64 97,64
1182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 0,00 62936,00 62936,00 62936,00 0,00 0,00 100,00 100,00
1200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 0,00 30750,00 23064,00 19248,11 3815,89 11501,89 62,60 83,46
1210 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 0,00 6269,99 6269,99 6269,99 0,00 0,00 100,00 100,00
2000 Охорона здоров`я 2718210,00 2874196,00 2267216,00 1623773,83 643442,17 1250422,17 56,49 71,62
2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2108100,00 2108100,00 1616870,00 1061798,42 555071,58 1046301,58 50,37 65,67
2111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 553110,00 487510,00 378860,00 328164,21 50695,79 159345,79 67,31 86,62
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 57000,00 183486,00 183486,00 159860,31 23625,69 23625,69 87,12 87,12
2152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 0,00 95100,00 88000,00 73950,89 14049,11 21149,11 77,76 84,04
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1626596,00 1857636,00 1541859,00 1188367,13 353491,87 669268,87 63,97 77,07
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 5680,00 5680,00 5680,00 1475,07 4204,93 4204,93 25,97 25,97
3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 290000,00 275000,00 217503,00 217500,00 3,00 57500,00 79,09 100,00
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 18800,00 53800,00 53800,00 39700,85 14099,15 14099,15 73,79 73,79
3050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 5200,00 5200,00 3864,00 0,00 3864,00 5200,00 0,00 0,00
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 0,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00 0,00
3210 Організація та проведення громадських робіт 14640,00 175680,00 175680,00 139553,41 36126,59 36126,59 79,44 79,44
3241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1147776,00 1147776,00 890832,00 762137,80 128694,20 385638,20 66,40 85,55
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 144500,00 184500,00 184500,00 28000,00 156500,00 156500,00 15,18 15,18
4000 Культура i мистецтво 3015803,00 3060463,00 2473087,00 1930639,69 542447,31 1129823,31 63,08 78,07
4030 Забезпечення діяльності бібліотек 623100,00 623100,00 480352,00 453122,02 27229,98 169977,98 72,72 94,33
4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 2202703,00 2247363,00 1802735,00 1360195,60 442539,40 887167,40 60,52 75,45
4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 190000,00 190000,00 190000,00 117322,07 72677,93 72677,93 61,75 61,75
5000 Фiзична культура i спорт 0,00 40000,00 40000,00 2348,00 37652,00 37652,00 5,87 5,87
5011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 0,00 40000,00 40000,00 2348,00 37652,00 37652,00 5,87 5,87
6000 Житлово-комунальне господарство 868114,00 1925227,42 1813227,42 1498738,54 314488,88 426488,88 77,85 82,66
6030 Організація благоустрою населених пунктів 868114,00 1925227,42 1813227,42 1498738,54 314488,88 426488,88 77,85 82,66
7000 Економічна діяльність 150000,00 930000,00 930000,00 467113,20 462886,80 462886,80 50,23 50,23
7130 Здійснення заходів із землеустрою 0,00 120000,00 120000,00 18000,00 102000,00 102000,00 15,00 15,00
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 150000,00 450000,00 450000,00 449113,20 886,80 886,80 99,80 99,80
7540 Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 0,00 360000,00 360000,00 0,00 360000,00 360000,00 0,00 0,00
8000 Інша діяльність 1020640,00 1022640,00 877125,00 734231,13 142893,87 288408,87 71,80 83,71
8130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 1020640,00 1022640,00 877125,00 734231,13 142893,87 288408,87 71,80 83,71
9000 Міжбюджетні трансферти 0,00 20000,00 20000,00 20000,00 0,00 0,00 100,00 100,00
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0,00 20000,00 20000,00 20000,00 0,00 0,00 100,00 100,00
37 Орган з питань фінансів 793940,00 895608,00 755653,00 626481,85 129171,15 269126,15 69,95 82,91
0100 Державне управління 739940,00 759940,00 619985,00 490813,85 129171,15 269126,15 64,59 79,17
0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 739940,00 759940,00 619985,00 490813,85 129171,15 269126,15 64,59 79,17
9000 Міжбюджетні трансферти 54000,00 135668,00 135668,00 135668,00 0,00 0,00 100,00 100,00
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 54000,00 135668,00 135668,00 135668,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Всього по бюджету   42321083,00 46256488,55 38819738,55 30550219,05 8269519,50 15706269,50 66,05 78,70

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь